part | split | variant | model | train_task | infer_task | train_time | train_cpu | train_power | train_mem | ... | infer_time | infer_cpu | infer_power | RBP | DCG | NDCG | RecipRank | Hit | RMSE | MAE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | valid | temporal | default | als-biased | 4e60d006-6d24-4fb5-b69f-5492c619c0b9 | d9e112c6-7061-4b32-b4e4-a884ac8babb1 | 158.595067 | 4291.724721 | 38416.536363 | 5183164416 | ... | 10.505276 | 70.364120 | 2088.229321 | 0.097862 | 1.353376 | 0.068003 | 0.238212 | 0.784848 | 0.781140 | 0.628145 |
1 | test | temporal | default | als-biased | f3fa841a-24f8-432e-9d3c-661aaab6f2ed | 5399e57c-db5a-44e5-890e-2dd587c2ce24 | 57.297616 | 926.670669 | 14084.439614 | 7819354112 | ... | 9.022901 | 86.771938 | 1633.078695 | 0.087957 | 1.219267 | 0.066226 | 0.225429 | 0.773305 | 0.752079 | 0.604917 |
2 | valid | temporal | default | als-implicit | 3423d374-0a32-4cb2-9720-a1990c72e128 | d87dd822-b341-48d7-ac7c-5c5073656cd6 | 168.024799 | 4771.417937 | 41335.769549 | 5361364992 | ... | 9.431417 | 75.639087 | 4109.589965 | 0.129589 | 2.482380 | 0.108537 | 0.246594 | 0.817778 | NaN | NaN |
3 | test | temporal | default | als-implicit | b9f74fcc-de1c-48d7-948a-c05340f15178 | 2576ac49-a766-41a6-aab2-027dc499f18c | 69.558158 | 1566.420691 | 16847.416162 | 7938641920 | ... | 7.395394 | 89.479179 | 1470.290158 | 0.129779 | 2.444117 | 0.105834 | 0.250259 | 0.819467 | NaN | NaN |
4 | valid | temporal | default | bias | 6db64dc9-f291-4d69-8d28-3331e33a4188 | abf76092-e1f8-458c-a782-2d271e09a54f | 3.235859 | 3.244975 | 1267.204850 | 3876433920 | ... | 7.409938 | 19.903691 | 2114.486925 | 0.037060 | 0.980648 | 0.048430 | 0.063266 | 0.807879 | 0.805983 | 0.652560 |
5 rows × 21 columns